Carta Proposta Tabela Aparelhos Voltar

: : TABELA TIM : :

Qtd.máxima de acesso Quant. de minutos Preço Unitário do minuto Preço do Pacote Minuto extra bundie Quant SMS
1 100 R$ 0,32 R$ 0,32 R$ 0,32 5
2 200 R$ 0,32 R$ 0,64 R$ 0,32 10
3 300 R$ 0,32 R$ 0,96 R$ 0,32 15
4 400 R$ 0,32 R$ 128,00 R$ 0,32 20
5 500 R$ 0,32 R$ 160,00 R$ 0,32 25
6 600 R$ 0,32 R$ 192,00 R$ 0,32 30
7 700 R$ 0,32 R$ 224,00 R$ 0,32 35
8 800 R$ 0,32 R$ 256,00 R$ 0,32 40
9 900 R$ 0,32 R$ 288,00 R$ 0,32 45
10 1000 R$ 0,31 R$ 310,00 R$ 0,32 50
11 1100 R$ 0,31 R$ 341,00 R$ 0,32 55
13 1300 R$ 0,31 R$ 403,00 R$ 0,32 65
15 1500 R$ 0,31 R$ 465,00 R$ 0,32 75
20 2000 R$ 0,30 R$ 600,00 R$ 0,32 100
25 2500 R$ 0,30 R$ 750,00 R$ 0,32 125
30 3000 R$ 0,30 R$ 900,00 R$ 0,32 150
35 3500 R$ 0,30 R$ 1.050,00 R$ 0,32 175
40 4000 R$ 0,30 R$ 1.200,00 R$ 0,32 200
45 4500 R$ 0,30 R$ 1.350,00 R$ 0,32 225
50 5000 R$ 0,29 R$ 1.450,00 R$ 0,32 250
55 5500 R$ 0,29 R$ 1.595,00 R$ 0,32 275
60 6000 R$ 0,29 R$ 1.740,00 R$ 0,32 300
70 7000 R$ 0,29 R$ 2.030,00 R$ 0,32 350
80 8000 R$ 0,29 R$ 2.320,00 R$ 0,32 400
90 9000 R$ 0,29 R$ 2.610,00 R$ 0,32 450
100 10000 R$ 0,29 R$ 2.900,00 R$ 0,32 500
110 11000 R$ 0,29 R$ 3.190,00 R$ 0,32 550
125 12500 R$ 0,29 R$ 3.625,00 R$ 0,32 625
130 13000 R$ 0,29 R$ 3.770,00 R$ 0,32 650
140 14000 R$ 0,29 R$ 4.060,00 R$ 0,32 700
150 15000 R$ 0,28 R$ 4.200,00 R$ 0,32 750
160 16000 R$ 0,29 R$ 4.480,00 R$ 0,32 800
170 17000 R$ 0,29 R$ 4.760,00 R$ 0,32 850
180 18000 R$ 0,29 R$ 5.040,00 R$ 0,32 900
190 19000 R$ 0,29 R$ 5.320,00 R$ 0,32 950


Tarifa Zero

R$ 29,90

Grupo de Negócios

R$ 5,00

Gp. Negócios Fixos

R$ 5,00


Nº de linhas mínimo

Nº de linhas máximo

% Desconto

R$por linha c/ desconto

1 9 0% R$ 12,50
10 19 5% R$ 11,88
20 48 10% R$ 11,25
50 149 15% R$ 10,63
150 249 20% R$ 10,00
250 500 25% R$ 9,38